| 공약번호 | 공약사업 | 2025 하반기까지 공약이행 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 미래를 준비하는 디지털·생태교육 |
임기내 최종목표 (계획) |
실적 | 달성율 | 이행도 | |||
| □ 이행완료: 16개 □ 정상추진: 0개 □ 일부추진: 0개 (총16개) | |||||||
| 3-57 | 코딩교육 전면화를 위한 초4~고3 학생 노트북 단계적 보급 | 9개 학년 | 9개 학년 | 100% | 이행완료 | ||
| 3-58 | 노트북을 활용한 디지털 리터러시 교육 강화 | 100% | 이행완료 | ||||
| 디지털리터러시 교육 운영학교 수 | 485교 | 1,071교 | 100% | 이행완료 | |||
| 교수학습자료 개발 종수 | 60종 | 80종 | 100% | 이행완료 | |||
| 3-59 | 소프트웨어·AI 교육지구 운영 | 100% | 이행완료 | ||||
| 교육지구 지정 수 | 1지구 | 1지구 | 100% | 이행완료 | |||
| MOU 기관 수 | 10기관 | 11기관 | 100% | 이행완료 | |||
| 3-60 | AI 융합교육, 소프트웨어 교육 중·고등학교 중심학교 운영 | 100% | 이행완료 | ||||
| 중심학교 운영교 수 | 30교 | 30교 | 100% | 이행완료 | |||
| 직무연수 운영 횟수 | 6회 | 7회 | 100% | 이행완료 | |||
| 3-61 | AI 및 로봇 등 신산업 분야 학과 개편 | 6개 학과 | 11개 학과 | 100% | 이행완료 | ||
| 3-62 | 학생 개인맞춤형 AI 학습관리 시스템 운영 | 12개 | 15개 | 100% | 이행완료 | ||
| 3-63 | 인천디지털교육센터 설치 | 1개 | 1개 | 100% | 이행완료 | ||
| 3-64 | 인천오션에코스쿨 조성을 통한 지역 생태환경교육 거점화 | 1교 | 1교 | 100% | 이행완료 | ||
| 3-65 | 과학기술과 미래 먹거리가 결합한 에코 스마트팜 체험교육 | 30교 | 30교 | 100% | 이행완료 | ||
| 3-66 | 황해 연안 국가들과 에코 교육 벨트 추진 | 50개 | 62개 | 100% | 이행완료 | ||
| 3-67 | 기후위기 대응 학교환경교육 활성화를 위한 조례 개정 | 1건 | 1건 | 100% | 이행완료 | ||
| 3-68 | 하천·숲 살리는 생태교육 강화를 위한 숲속학교 운영 | 100% | 이행완료 | ||||
| 학교숲조성 학교 수 | 45교 | 45교 | 100% | 이행완료 | |||
| 학교숲 교육실천 학교 수 | 90교 | 90교 | 100% | 이행완료 | |||
| 3-69 | 슬기로운 탄소중립 실현을 위한 생태 전환 교실 운영 | 130교 | 176교 | 100% | 이행완료 | ||
| 3-70 | 인천 3대(강화, 섬, 에코) 에듀투어 실시 | 100% | 이행완료 | ||||
| 강화 에듀투어 연수 참여인원 수 | 1,000명 | 1,185명 | 100% | 이행완료 | |||
| 인천 섬 에듀투어 프로그램 운영 횟수 | 30회 | 42회 | 100% | 이행완료 | |||
| 에코 에듀투어 프로그램 운영 횟수 | 30회 | 42회 | 100% | 이행완료 | |||
| 3-71 | 인천형 바다학교 운영 | 60개 | 113개 | 100% | 이행완료 | ||
| 3-72 | 강화지역 해양 레저스포츠 및 체험형 생태환경 프로그램 운영 | 100% | 이행완료 | ||||
| 연계체험형 프로그램 운영 횟수 | 32회 | 47회 | 100% | 이행완료 | |||
| 해양레저스포츠 프로그램 운영 횟수 | 4회 | 4회 | 100% | 이행완료 | |||
| 만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.