운영기관
체험기간
신청기간
체험대상
신청대상
1. 코스별 프로그램을 보시고 희망하는 코스를 택 1
1) 교육시간
- A코스, B코스, C코스, 심화: 14:00~16:00(120분)
- 교통, 화재, 재해재난: 14:00~15:50(110분)
2) 코스별 프로그램
구분 | 코스 | 대상 | 인원 | 운영 프로그램 |
직접 체험 | 기본A | 초 · 중 · 고 | 조별 최대 30명 (총 120명 이내) | - 응급처치체험 - 화재대피체험 - 차량전복체험 - 화재진화체험 |
기본B | 초 · 중 · 고 | 조별 최대 30명 (총 120명 이내) | - 응급처치체험 - 화재대피체험 - 지진안전체험 - 지하철안전체험 | |
기본C | 초 · 중 · 고 | 조별 최대 30명 (총 120명 이내) | - 응급처치체험 - 화재대피체험 - 선박안전체험 - 완강기체험 | |
기본D | 중 3 · 고 | 조별 최대 30명 (총 120명 이내) | - 응급처치체험 - 화재대피체험 - 차량전복체험 - 직업안전체험 | |
심화 | 초 · 중 · 고 | 조별 최대 30명 (총 90명 이내) | - 응급처치체험(제세동기 포함) - 완강기체험(완강기 설치 포함) - VR안전체험 | |
교통 | 초 · 중 · 고 | 조별 최대 30명 (총 90명 이내) | - 차량전복체험 - 선박안전체험 - 지하철안전체험 | |
화재 | 초 · 중 · 고 | 조별 최대 30명 (총 90명 이내) | - 화재대피체험 - 화재진화체험 - 완강기체험 | |
재해 재난 | 초 · 중 · 고 | 조별 최대 30명 (총 90명 이내) | - 지진안전체험 - 선박안전체험 - 응급처치체험 | |
※ 유의사항 - 운영 시간 및 프로그램은 상황에 따라 변동될 수 있음 - 심화, 교통, 화재, 재해재난의 경우 최대 3개조로 운영됨 - 동일한 시간에 두 개 이상의 학교가 체험하는 경우, 협의를 거쳐 한 가지 코스로 운영될 수 있음 | ||||
2. 직접 안전체험교육은 신청인원 30명 이내 1조로 구성
(※ 1일 최대인원 초과인 경우, 2일 이상 분산하여 신청)
3. 선정 결과 알림
공문 및 학생안전체험관 홈페이지 공지사항 선정 결과 안내
4. 기타문의: 인천광역시교육청 학생안전체험관 (☎ 032-770-9889)
학생안전체험 코스별 프로그램
구분 | 코스 | 대상 | 인원 | 운영 프로그램 |
직접 체험 | 기본A | 초 · 중 · 고 | 조별 최대 30명 (총 120명 이내) | - 응급처치체험 - 화재대피체험 - 차량전복체험 - 화재진화체험 |
기본B | 초 · 중 · 고 | 조별 최대 30명 (총 120명 이내) | - 응급처치체험 - 화재대피체험 - 지진안전체험 - 지하철안전체험 | |
기본C | 초 · 중 · 고 | 조별 최대 30명 (총 120명 이내) | - 응급처치체험 - 화재대피체험 - 선박안전체험 - 완강기체험 | |
기본D | 초 · 중 · 고 | 조별 최대 30명 (총 120명 이내) | - 응급처치체험 - 화재대피체험 - 차량전복체험 - 직업안전체험 | |
심화 | 초 · 중 · 고 | 조별 최대 30명 (총 90명 이내) | - 응급처치체험(제세동기 포함) - 완강기체험(완강기 설치 포함) - VR안전체험 | |
교통 | 초 · 중 · 고 | 조별 최대 30명 (총 90명 이내) | - 차량전복체험 - 선박안전체험 - 지하철안전체험 | |
화재 | 초 · 중 · 고 | 조별 최대 30명 (총 90명 이내) | - 화재대피체험 - 화재진화체험 - 완강기체험 | |
재해 재난 | 초 · 중 · 고 | 조별 최대 30명 (총 90명 이내) | - 지진안전체험 - 선박안전체험 - 응급처치체험 | |
※ 유의사항 - 운영 시간 및 프로그램은 상황에 따라 변동될 수 있음 - 동일한 시간에 두 개 이상의 학교가 체험하는 경우, 협의를 거쳐 한 가지 코스로 운영될 수 있음 | ||||
1. 교통편을 따로 지원하지 않으므로, 동아리 및 학급별로 안전에 유의하며 체험관으로 이동
2. 일정 변경 및 취소 시 체험관으로 연락 및 취소공문 필요
기타문의: 인천광역시교육청 학생안전체험관 (☎ 032-770-9889)
| 만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||