* 체육 · 예술 · 교양 교과(군), 과학탐구실험, 사회·과학 융합선택 과목은 절대평가 성취도만 기재
2015 개정 교육과정('25년 이전 입학생)
| 구분 | 절대평가 | 상대평가 | 통계정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원점수 | 성취도 | 석차등급 | 성취도별 분포비율 | 과목평균 | 수강지수 | 표준편차 | ||
| 보통교과 | ○ | - | 9등급 | - | ○ | ○ | ○ | |
| 진로 선택 | ○ | A·B·C | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| 체육·예술 | - | A·B·C | - | - | - | - | - | |
| 교양 | - | P | - | - | ||||
| 전문교과I | ○ | - | 9등급 | - | ○ | ○ | ○ | |
| 전문교과II | ○ | A·B·C·D·E | - | - | ○ | ○ | ○ | |

2022 개정 교육과정('25년 이후 입학생)
| 구분 | 절대평가 | 상대평가 | 통계정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원점수 | 성취도 | 석차등급 | 성취도별 분포비율 | 과목평균 | 수강지수 | 표준편차 | ||
| 보통교과 | ○ | A·B·C·D·E | 5등급 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 사회·과학 융합선택 | ○ | A·B·C·D·E | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| 체육·예술 / 과학탐구실험 | - | A·B·C | - | - | - | - | - | |
| 교양 | - | P | - | - | - | - | - | |
| 전문교과 | ○ | A·B·C·D·E | 5등급 | ○ | ○ | ○ | - | |


| 단계 | 시기 | 운영 내용 |
|---|---|---|
| 준비단계 수업 및 평가 계획 수립 |
학기 시작 전 |
|
| 1단계 미도달 예상 학생 파악 |
학기 초 |
|
| 2단계 최소 성취수준 보장 예방지도 |
학기 중 |
|
| 3단계 최소 성취수준 보장 보충지도 |
학기 말 |
|
| 만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.